
Fed'in kararı sonrası altın ne durumda?
Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 24 Mart 2023 Cuma olan haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum ne?
Altın Alış Satış %
Gram Altın 1.225,24 1.225,44 % 0,44 13:13
Çeyrek Altın 2.027,00 2.043,00 % 0,15 13:09
Yarım Altın 4.054,00 4.087,00 % 0,15 13:10
Tam Altın 8.270,00 8.351,00 % 0,14 13:10
C. Altını 8.224,00 8.348,00 % 0,57 12:49
22 Ay. Bilezik 1.130,57 1.200,16 % 0,21 13:11
Ata Altın 8.188,46 8.391,76 % 0,60 12:53
Has Altın 1.224,48 1.224,69 % 0,38 13:11
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.